型 號 | 功率 kW |
電壓 AC V |
給料範圍 t/h |
鏈速範圍 m/s |
給料量 調整方式 |
重量 Kg |
GLLDY800/5.5/S | 5.5 | 380 660 1140 |
160~800 | 0.12~0.60 | 手動無級變速 | 4355 |
GLLDY800/5.5/B | 變頻無級變速 | |||||
GLLDY1000/5.5/S | 300~1000 | 0.24~0.8 | 手動無級變速 | 4790 | ||
GLLDY1000/5.5/B | 變頻無級變速 | |||||
GLLDY1500/7.5/S | 7.5 | 400~1500 | 0.22~0.8 | 手動無級變速 | 6060 | |
GLLDY1500/7.5/B | 變頻無級變速 | |||||
GLLDY2000/7.5/S | 500~2000 | 手動無級變速 | 6360 | |||
GLLDY2000/7.5/B | 變頻無級變速 | |||||
GLLDY2800/7.5/S | 500~2800 | 0.18~1.0 | 手動無級變速 | 6770 | ||
GLLDY2800/7.5/B | 變頻無級變速 | |||||
GLLDY3500/11 | 11 | 600~3500 | 0.2~1.2 | 固定速度 | 7340 | |
GLLDY3500/11/B | 變頻無級變速 | |||||
GLLDY4500/11 | 800~4500 | 0.2~1.2 | 固定速度 | 7580 | ||
GLLDY4500/11/B | 變頻無級變速 | |||||
液壓係統 YZK-02液壓動力站提供動力關閉閘門,具有常規速度和快速關閉兩種模式,快速關閉既可手動操作, 也可遠距離電控操作。液壓閥集成安裝,整體結構緊湊,維修、調節方便,適合在較惡劣的環境下工作。 主要技術參數 1)電機功率:7. 5kW 2)工作電壓:AC38OV/660V/1140V,電液閥工作電壓:AC127V 3)係統額定壓力:25MPa 4)油箱容積:400L |